Gemi, yat ve teknelerde sabit tesisat; kontrol panellerindeki akü bağlantıları, dağıtım panoları, gemi içi elektrik kabinleri ve çeşitli elektromekanik ekipmanların sabit kurulumlarında kullanılır.
Teknik Özellikler Alev iletmeyen (Flame Retardant) ve halojenden arındırılmış (LSZH) yapıya sahip olan bu kablo, yanma esnasında zehirli ve korozif gaz salınımı yapmaz. Tüm ticari denizcilik uygulamaları için kullanıma uygundur.
İletken : Kalay kaplı, tavlanmış esnek bakır iletken. IEC 60228’e göre Class 5
(Talep üzerine Sınıf 2 ve/veya çıplak tavlı bakır seçenekleri mevcuttur.)
İzolasyon : Halojen içermeyen, alev geciktirici E-Beam çapraz bağlı bileşik, IEC 600092-360 standardına göre HF90
Renk : Siyah, Kırmızı, Mavi ve Yeşil-Sarı (diğer renkler talep üzerine üretilebilir)
Anma Gerilimi (U0/U) : 600 / 1000 V AC
Test Gerilimi : 3,5 kV AC
Çalışma Sıcaklığı : -40°C / +125°C
Maksimum İletken Sıcaklığı : +145°C
En Düşük Montaj Sıcaklığı : -15°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : +280°C
Bükülme Yarıçapı : 4 x Dış Çap
| PARÇA NO. | DAMAR SAYISI |
KESİT | DIŞ ÇAP | BÜKÜLME YARIÇAPI |
YAKLAŞIK AĞIRLIK |
| (min.) mm | |||||
| mm2 | mm | kg/km | |||
| SMX60010CL000 | 1 | 1 | 2,70 -0,2 /+0,3 | 10,8 | 14 |
| SMX60015CL000 | 1 | 1,5 | 2,90 -0,2 /+0,3 | 11,6 | 19 |
| SMX60025CL000 | 1 | 2,5 | 3,30 -0,2 /+0,3 | 13,2 | 27 |
| SMX60040CL000 | 1 | 4 | 3,90 -0,2 /+0,3 | 15,6 | 41 |
| SMX60060CL000 | 1 | 6 | 4,30 -0,2 /+0,3 | 17,2 | 57 |
| SMX60100CL000 | 1 | 10 | 5,30 -0,2 /+0,3 | 21,2 | 96 |
| SMX60160CL000 | 1 | 16 | 6,30 -0,2 /+0,3 | 25,2 | 148 |
| SMX60250CL000 | 1 | 25 | 8,00 -0,3 /+0,5 | 32 | 228 |
| SMX60350CL000 | 1 | 35 | 9,30 -0,3 /+0,5 | 37,2 | 325 |
| SMX60500CL000 | 1 | 50 | 10,90 -0,3 /+0,5 | 43,6 | 459 |
| SMX60700CL000 | 1 | 70 | 12,70 -0,3 /+0,5 | 50,8 | 639 |
| SMX60950CL000 | 1 | 95 | 14,30 -0,3 /+0,5 | 57,2 | 837 |
| SMX61200CL000 | 1 | 120 | 16,60 -0,3 /+0,5 | 66,4 | 1070 |
| SMX61500CL000 | 1 | 150 | 18,50 -0,3 /+0,5 | 74 | 1315 |
| SMX61850CL000 | 1 | 185 | 20,70 -0,3 /+0,5 | 82,8 | 1652 |
| SMX62400CL000 | 1 | 240 | 23,60 -0,3 /+0,5 | 94,4 | 2155 |
DİZAYN STANDARTLARI
Kablo Yapısı : IEC 60092 / 353
Testler ve Malzeme : IEC 60092/ 350-360
Alev Geciktiricilik : IEC 60332 / 1-2, IEC 60332 / 3-22 Cat A
Halojen İçeriği : IEC 60754 / 1-2
Duman Yoğunluğu : IEC 61034 / 1-2
Ozon Dayanımı : IEC 60811 / 403